STATISTIQUES DES ECOLES PRIMAIRES ARABOPHONES ET BILINGUES DU TCHAD

Départements Nombre d'écoles Nombre d'élèves Nombre de filles Nombre de salles
        Durables Non durables
BATHA 9 1 695 826 3 24
BILTINE 13 3 170 1 398 0 4
CHARI BAGUIRMI 51 12 069 6 180 102 108
GUERA 8 1 587 714 8 12
KANEM 14 2 947 1 429 16 26
LAC 5 1 408 613 2 4
LOGONE OCCIDENTAL 1 92 45 0 3
LOGONE ORIENTAL 2 201 118 3 5
MAYO KEBBI 1 100 35 0 3
MOYEN CHARI 6 1 066 627 25 21
OUADDAI 51 12 461 5 761 48 112
SALAMAT 1 694 389 3 0
TANDJILE 2 126 57 5 0
TANDJILE 2 126 57 5 0
TANDJILE 2 126 57 5 0
TOTAL 164 37 611 18 192 220 359



SYNTHESE DES DONNEES STATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE 99-2000
(Source : Rapports d'ouverture 99-2000)

 
  Batha BET Biltine Chari Bag. Guéra Kanem Lac Log. Oc. Log. Or. Mayo Kebbi Moyen Chari Ouaddai Salamat Tandjilé Total
Nombre d'écoles 126 35 110 469 269 190 86 332 413 719 514 273 78 467 4.081
Cycle incomplet 81 24 66 160 165 162 57 125 188 313 233 213 70 262 2.119
Salles durables 132 136 95 1124 153 83 31 550 192 733 525 203 53 436 4996
Salles provisoires 184 34 226 834 561 327 199 837 438 1668 1163 412 148 864 7895
Tables bancs 1134 948 1261 16361 1031 1354 751 4768 3215 7197 6453 2610 653 6026 53762
Autres 129 0 164 4568 275 119 121 669 62 989 1113 248 9 249 8715
Nombre de classes 509 167 485 2645 1148 678 369 1720 1840 3523 2485 999 289 2289 19146
CP1 120 36 111 543 260 227 88 352 410 711 498 291 86 473 4206
CP2 110 36 107 520 252 208 84 340 393 707 488 249 73 469 4036
CE1 98 35 93 478 223 124 69 325 339 643 463 180 60 428 3558
CE2 78 30 79 430 178 56 55 272 308 615 411 127 40 391 3070
CM1 58 19 57 356 128 35 41 226 208 634 332 88 17 296 2295
CM2 45 11 38 318 107 28 32 205 182 413 293 64 13 232 1981


  Batha BET Biltine Chari Bag. Guéra Kanem Lac Log. Oc. Log. Or. Mayo Kebbi Moyen Chari Ouaddai Salamat Tandjilé Total
Nombre Enseignants 317 110 191 2391 673 330 166 1367 131 2335 1877 692 169 1294 13222
Enseignants qualifiés 145 80 132 1385 239 119 122 604 431 701 824 333 138 394 5647
Maîtres communautaires 172 30 59 1006 434 211 44 763 879 1634 1053 359 31 900 7575
Effectifs d'élèves 25605 6124 15870 142362 42918 31332 12160 100166 89455 171225 128091 48097 10240 95954 919599
CP1 11108 2215 5939 36928 19712 16203 5146 27188 29067 41364 38578 21759 5088 23721 284016
CP2 6702 1521 4186 28977 9833 8470 3039 22903 21080 35489 27412 11799 2301 21446 205158
CE1 3817 1112 2669 25776 6564 3851 1848 19719 16216 33494 24341 7097 1458 18479 166441
CE2 2190 669 1630 21796 3457 1550 1126 14311 11180 26463 17163 3888 687 15823 121933
CM1 1114 406 917 16001 1917 781 625 8911 6611 19175 11075 2321 401 9317 79572
CM2 674 201 529 12884 1435 477 376 7134 5301 15240 9522 1233 305 7168 62479
Nombre de filles 13244 1457 4484 56614 14159 14976 4012 38250 30516 62625 48402 14607 2853 35938 342137
% des filles 52 24 28 40 33 48 33 38 34 37 38 30 28 37 37
Ratio élèves/maître 81 56 83 60 64 95 73 73 68 73 68 70 61 74 70
Ratio élèves/maître qualifié 177 77 120 103 180 263 100 166 208 244 155 144 74 244 163
Nombre de manuels 24616 5896 11967 29106 34650 1726 12161 93577 41879 162027 116042 24572 11345 61062 630626
Lecture 11231 4107 7738 15494 18926 1169 7749 44253 16058 77568 54079 12944 6584 28899 306799
Calcul 6752 802 2685 5326 10654 307 2531 33882 17970 47717 39414 6507 3003 22094 199644
Sciences 462 698 693 5202 2870 91 1090 12678 4919 18889 15326 1821 953 8588 74280
Arabe 4749 53 492 594 756 107 451 352 255 679 751 1462 126 139 10966
Français 208 222 190 1377 818 52 247 1838 2409 16458 3822 823 679 1276 30419
Autres 1214 14 169 1113 626 0 93 574 268 716 2650 1015 0 66 8518


STATISTIQUES DES ECOLES SECONDAIRES ARABOPHONES ET BILINGUES DU TCHAD

DPEN Nombre d'écoles selon le statut Effectif total d'élèves (tout statut confondu) Nombre d'enseignants actifs arabophones et bilingues
Public Comm. et privée Total G F Ensemble Qualifiés Comm. Ensemble
Formés Non Formés Formés Non Formés Formés Non Formés
BATHA 3 - 3 491 192 683 3 - - - 3 -
BET 1 - 1 68 24 92 - 2 - - - 2
BILTINE 1 - 1 49 13 62 - 1 - - - 1
CHARI BAGUIRMI 4 9 13 3752 3238 6990 5 8 9 15 14 23
GUERA 1 - 1 84 12 96 - 1 - - - 1
KANEM - 1 1 77 21 98 - - - - - -
LAC - - - - - - - - - - - -
LOGONE OCCIDENTAL 1 - 1 13 2 15 - - - - - -
LOGONE ORIENTAL - - - - - - - - - - - -
MAYO KEBBI - - - - - - - - - - - -
MOYEN CHARI - 1 1 - - - - - - - - -
OUADDAI 4 6 10 2575 1022 3597 2 6 - - 2 6
SALAMAT - 2 2 97 71 168 - - - - - -
TANDJILE - - - - - - - - - - - -
ENSEMBLE 15 19 34 7206 4595 11801 10 18 9 15 19 33